Sylwester Patejuk

© Express Bydgoski
30-11-1982 (lat 42)
Warszawa
Polska
Pomocnik
188 cm
80 kg

Ekstraklasa 2013/2014 Śląsk Wrocław

 

mecze: 31
Podstawowy: 22
Z ławki: 9
Czas na boisku: 1948 min
4
3
0
3

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 Korona Kielce 0 - 0 Śląsk Wrocław (szczegóły) 15:30 21-07-2013 R 7
2 Śląsk Wrocław 2 - 3 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 18:00 28-07-2013 P 90
3 Śląsk Wrocław 0 - 0 Wisła Kraków (szczegóły) 18:00 04-08-2013 R 90
4 Pogoń Szczecin 2 - 2 Śląsk Wrocław (szczegóły) 15:30 11-08-2013 R 46
5 Śląsk Wrocław 3 - 1 Widzew Łódź (szczegóły) 15:30 25-08-2013 Z 90 1
6 Piast Gliwice 1 - 1 Śląsk Wrocław (szczegóły) 15:30 01-09-2013 R
7 Śląsk Wrocław 2 - 0 Lech Poznań (szczegóły) 18:00 14-09-2013 Z
8 Ruch Chorzów 1 - 1 Śląsk Wrocław (szczegóły) 15:30 22-09-2013 R 19
9 Śląsk Wrocław 0 - 3 Cracovia (szczegóły) 18:00 25-09-2013 P 8
10 Legia Warszawa 2 - 1 Śląsk Wrocław (szczegóły) 20:30 28-09-2013 P 81 1
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 Śląsk Wrocław 2 - 0 Zagłębie Lubin (szczegóły) 20:30 04-10-2013 Z 76
12 Górnik Zabrze 3 - 2 Śląsk Wrocław (szczegóły) 20:30 18-10-2013 P 4
13 Śląsk Wrocław 1 - 2 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 15:30 27-10-2013 P 90 1 1
14 Śląsk Wrocław 4 - 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 31-10-2013 Z 90 2
15 Lechia Gdańsk 1 - 2 Śląsk Wrocław (szczegóły) 15:30 03-11-2013 Z 80
16 Śląsk Wrocław 1 - 1 Korona Kielce (szczegóły) 15:30 10-11-2013 R 28
17 Jagiellonia Białystok 3 - 1 Śląsk Wrocław (szczegóły) 18:00 23-11-2013 P 71 1
18 Wisła Kraków 3 - 0 Śląsk Wrocław (szczegóły) 20:30 29-11-2013 P 90
19 Śląsk Wrocław 1 - 1 Pogoń Szczecin (szczegóły) 20:30 02-12-2013 R 90
20 Widzew Łódź 0 - 0 Śląsk Wrocław (szczegóły) 15:30 07-12-2013 R 90
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Śląsk Wrocław 0 - 0 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 14-12-2013 R 89 1
22 Lech Poznań 2 - 1 Śląsk Wrocław (szczegóły) 18:00 16-02-2014 P 90
23 Śląsk Wrocław 2 - 3 Ruch Chorzów (szczegóły) 18:00 23-02-2014 P 90
24 Cracovia 0 - 1 Śląsk Wrocław (szczegóły) 13:00 02-03-2014 Z 68 1
25 Śląsk Wrocław 1 - 1 Legia Warszawa (szczegóły) 18:00 09-03-2014 R 74
26 Zagłębie Lubin 2 - 2 Śląsk Wrocław (szczegóły) 15:30 16-03-2014 R 45
27 Śląsk Wrocław 1 - 1 Górnik Zabrze (szczegóły) 18:00 23-03-2014 R 24
28 Zawisza Bydgoszcz 1 - 0 Śląsk Wrocław (szczegóły) 15:30 30-03-2014 P 4
29 Podbeskidzie Bielsko-Biała 3 - 3 Śląsk Wrocław (szczegóły) 18:00 04-04-2014 R 90 1
30 Śląsk Wrocław 1 - 0 Lechia Gdańsk (szczegóły) 18:00 12-04-2014 Z 63
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 Śląsk Wrocław 1 - 0 Zagłębie Lubin (szczegóły) 15:30 26-04-2014 Z
32 Piast Gliwice 0 - 0 Śląsk Wrocław (szczegóły) 15:30 03-05-2014 R
33 Śląsk Wrocław 1 - 0 Widzew Łódź (szczegóły) 18:00 12-05-2014 Z 16
34 Śląsk Wrocław 0 - 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 15:30 17-05-2014 R 90
35 Jagiellonia Białystok 0 - 3 Śląsk Wrocław (szczegóły) 18:00 22-05-2014 Z 65
36 Śląsk Wrocław 1 - 0 Cracovia (szczegóły) 20:30 27-05-2014 Z
37 Korona Kielce 1 - 5 Śląsk Wrocław (szczegóły) 20:30 31-05-2014 Z