Kamil Żylski
![Zawisza II](http://i3.arkowcy.pl/static/800x600/636dd771_zylski-kamil.jpg)
© Zawisza II
01-08-1995 (lat 29)
Szubin
Szubin
Polska
Napastnik
180 cm
70 kg
Sezon | Rozgrywki | Drużyna | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | III liga, gr. II |
|
11 | 4 | 1168 min | 2 | 2 | 4 | Zobacz szczegóły » | |
2022/2023 | III liga, gr. II |
![]() |
10 | 5 | 935 min | 5 | 1 | 4 | Zobacz szczegóły » | |
2021/2022 | III liga, gr. II |
![]() |
29 | 3 | 2499 min | 18 | 8 | 4 | Zobacz szczegóły » | |
2020/2021 | IV liga kujawsko-pomorska |
![]() |
23 | 5 | 2160 min | 30 | 10 | 3 | Zobacz szczegóły » | |
2019/2020 | III liga, gr. II |
|
1 | 88 min | 1 | 1 | Zobacz szczegóły » | |||
2019/2020 | III liga, gr. II |
![]() |
9 | 6 | 846 min | 2 | 2 | 5 | Zobacz szczegóły » | |
2018/2019 | III liga, gr. II |
|
6 | 9 | 598 min | 4 | 1 | 4 | Zobacz szczegóły » | |
2018/2019 | I liga |
![]() |
1 | 4 | 145 min | 1 | Zobacz szczegóły » | |||
2017/2018 | III liga, gr. I |
![]() |
26 | 2 | 2092 min | 19 | 2 | 3 | Zobacz szczegóły » | |
2015/2016 | I liga |
![]() |
1 | 4 | 109 min | Zobacz szczegóły » |
III liga, gr. II 2021/2022
Zawisza Bydgoszcz
mecze:
32
Podstawowy:
29
Z ławki:
3
Czas na boisku:
2499 min
![](/images/stats/gol-akcja.png?1539763455)
![](/images/stats/asysta.png?1539763455)
![](/images/stats/kartka-czerwona.png?1539763455)
![](/images/stats/kartka-zolta.png?1539763455)
Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zawisza Bydgoszcz | 0 - 2 | Jarota Jarocin (szczegóły) | 19:46 07-08-2021 | P | 90 | ||||||
2 | Sokół Kleczew | 2 - 0 | Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) | 17:00 14-08-2021 | P | 46 | 1 | |||||
3 | Zawisza Bydgoszcz | 0 - 2 | Olimpia Grudziądz (szczegóły) | 19:46 18-08-2021 | P | 31 | ||||||
4 | Kotwica Kołobrzeg | 1 - 1 | Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) | 19:46 21-08-2021 | R | 24 | ||||||
5 | GKS Przodkowo | 1 - 1 | Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) | 15:00 28-08-2021 | R | 69 | ||||||
6 | Pogoń II Szczecin | 0 - 2 | Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) | 12:00 05-09-2021 | Z | 86 | 1 | |||||
7 | Zawisza Bydgoszcz | 1 - 4 | Błękitni Stargard (szczegóły) | 17:00 08-09-2021 | P | 46 | ||||||
8 | Elana Toruń | 2 - 2 | Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) | 14:00 12-09-2021 | R | 11 | ||||||
9 | Zawisza Bydgoszcz | 4 - 1 | Pogoń Nowe Skalmierzyce (szczegóły) | 17:00 18-09-2021 | Z | 88 | 2 | 1 | ||||
10 | Bałtyk Koszalin | 2 - 2 | Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) | 12:00 25-09-2021 | R | 90 | 1 | |||||
Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
11 | Zawisza Bydgoszcz | 1 - 0 | Polonia Środa Wielkopolska (szczegóły) | 17:00 02-10-2021 | Z | 89 | 1 | |||||
12 | KP Starogard Gdański | 2 - 3 | Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) | 15:00 09-10-2021 | Z | 89 | 1 | 1 | ||||
13 | Zawisza Bydgoszcz | 2 - 0 | Stolem Gniewino (szczegóły) | 17:00 16-10-2021 | Z | 90 | 1 | |||||
14 | Zawisza Bydgoszcz | 1 - 1 | Świt Skolwin (szczegóły) | 18:00 23-10-2021 | R | 90 | 1 | |||||
15 | Zawisza Bydgoszcz | 0 - 1 | Kluczevia Stargard (szczegóły) | 17:00 30-10-2021 | P | 90 | ||||||
16 | Bałtyk Gdynia | 3 - 1 | Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) | 14:00 07-11-2021 | P | 90 | 1 | |||||
17 | Zawisza Bydgoszcz | 1 - 2 | Unia Janikowo (szczegóły) | 16:00 13-11-2021 | P | 90 | ||||||
18 | Jarota Jarocin | 2 - 3 | Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) | 13:00 20-11-2021 | Z | 90 | 1 | |||||
19 | Zawisza Bydgoszcz | 1 - 0 | Sokół Kleczew (szczegóły) | 17:00 12-03-2022 | Z | 69 | 1 | |||||
20 | Olimpia Grudziądz | 3 - 1 | Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) | 18:00 19-03-2022 | P | 90 | 1 | 1 | ||||
Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
21 | Zawisza Bydgoszcz | 0 - 2 | Kotwica Kołobrzeg (szczegóły) | 17:00 26-03-2022 | P | 90 | ||||||
22 | Zawisza Bydgoszcz | 2 - 1 | GKS Przodkowo (szczegóły) | 17:00 02-04-2022 | Z | 89 | 1 | |||||
23 | Zawisza Bydgoszcz | 0 - 0 | Pogoń II Szczecin (szczegóły) | 17:00 09-04-2022 | R | 90 | ||||||
24 | Błękitni Stargard | 2 - 1 | Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) | 12:00 16-04-2022 | P | 79 | ||||||
25 | Zawisza Bydgoszcz | 3 - 0 | Elana Toruń (szczegóły) | 17:00 23-04-2022 | Z | |||||||
26 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 0 - 3 | Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) | 17:00 27-04-2022 | Z | 78 | 1 | 1 | ||||
27 | Zawisza Bydgoszcz | 2 - 1 | Bałtyk Koszalin (szczegóły) | 17:00 30-04-2022 | Z | 90 | 2 | |||||
28 | Polonia Środa Wielkopolska | 0 - 8 | Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) | 12:00 07-05-2022 | Z | 90 | 2 | |||||
29 | Zawisza Bydgoszcz | 1 - 3 | KP Starogard Gdański (szczegóły) | 19:00 13-05-2022 | P | 90 | 1 | |||||
30 | Stolem Gniewino | 1 - 1 | Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) | 16:00 21-05-2022 | R | 90 | ||||||
Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
31 | Świt Skolwin | 6 - 1 | Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) | 16:00 29-05-2022 | P | 90 | 1 | |||||
32 | Kluczevia Stargard | 2 - 3 | Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) | 13:00 04-06-2022 | Z | 90 | 1 | 1 | ||||
33 | Zawisza Bydgoszcz | 4 - 1 | Bałtyk Gdynia (szczegóły) | 17:00 11-06-2022 | Z | 75 | 2 | 1 | ||||
34 | Unia Janikowo | 1 - 1 | Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) | 17:00 18-06-2022 | R |