Arka II Gdynia
Bramkarze 7
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marceli Gogola | 2023-02-04 | |||||||||||
Michał Molenda | 2001-03-17 | 186 cm | 78 kg | 8 | 720 min | |||||||
Paweł Depka | 2023-02-04 | 7 | 630 min | 2 | ||||||||
Jakub Karczewski | 2023-02-04 | |||||||||||
Kacper Łukowicz | 2004-02-25 | 1 | 90 min | |||||||||
Daniel Kajzer | 1992-02-23 | 188 cm | 84 kg | 2 | 180 min | |||||||
Kasjan Semmerling | 2023-02-04 | |||||||||||
średnia | 187 cm | 81 kg |
Obrońcy 11
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haris Memić | 1995-03-26 | 191 cm | 86 kg | 5 | 450 min | 1 | ||||||
Mateusz Mikulski | 2004-05-12 | 1 | 90 min | 1 | ||||||||
Jerzy Tomal | 2003-04-11 | 1 | 90 min | |||||||||
Szymon Baranowski | 2023-02-04 | 5 | 1 | 421 min | 2 | |||||||
Alec Schwartzman | 2023-02-04 | 16 | 1440 min | 1 | 4 | |||||||
Oskar Zaryczański | 2003-04-02 | 6 | 4 | 521 min | 6 | |||||||
Filip Tuliszka | 2023-02-04 | 3 | 6 | 404 min | 1 | 2 | ||||||
Aleksander Capar | 2023-02-04 | 5 | 3 | 480 min | ||||||||
Igor Puścikowski | 2004-01-16 | 2 | 1 | 196 min | ||||||||
Kamil Skręta | 2003-03-13 | 16 | 1352 min | 1 | 6 | |||||||
Kamil Górecki | 2023-02-04 | 3 | 4 | 333 min | 1 | |||||||
średnia | 191 cm | 86 kg |
Pomocnicy 29
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Krause | 2004-02-07 | 1 | 70 min | 1 | ||||||||
Adrian Łyszkiewicz-Dustet | 2004-01-01 | 178 cm | 71 kg | 2 | 1 | 151 min | 3 | 2 | ||||
Marcel Predenkiewicz | 2004-04-06 | 187 cm | 78 kg | 3 | 225 min | |||||||
Wojciech Zieliński | 2004-09-10 | 178 cm | 73 kg | 2 | 163 min | |||||||
Bartosz Pieńczykowski | 2003-08-09 | 9 | 1 | 809 min | 3 | |||||||
Jakub Staniszewski | 2005-07-11 | 1 | 61 min | |||||||||
Donat Adkonis | 2004-05-26 | 2 | 37 min | |||||||||
Diego Belim | 2023-02-04 | 1 | 7 | 153 min | ||||||||
Marcel Gnabasik | 2023-02-04 | 5 | 4 | 409 min | 2 | 1 | ||||||
Oliwier Maczkowski | 2023-02-04 | 3 | 39 min | |||||||||
Maciej Żmuda | 2023-02-04 | 3 | 57 min | 1 | ||||||||
Michał Bednarski | 2000-01-31 | 176 cm | 72 kg | 4 | 330 min | 1 | 1 | |||||
Mateusz Żebrowski | 1995-07-05 | 187 cm | 73 kg | 2 | 180 min | 1 | ||||||
Adrian Purzycki | 1997-08-02 | 178 cm | 71 kg | 1 | 90 min | |||||||
Mateusz Stępień | 2002-02-12 | 184 cm | 76 kg | 2 | 168 min | |||||||
Adrian Jurkiewicz | 2005-03-14 | 1 | 1 | 86 min | ||||||||
Igor Bojarczuk | 2023-02-04 | 1 | 37 min | |||||||||
Jakub Romanik | 2023-02-04 | 5 | 312 min | 2 | ||||||||
Mateusz Jarzyński | 2023-02-04 | 3 | 61 min | |||||||||
Kacper Miotk | 2023-02-04 | 1 | 2 | 150 min | ||||||||
Marcus da Silva | 1984-03-29 | 182 cm | 68 kg | 4 | 340 min | 2 | ||||||
Christian Alemán | 1996-02-05 | 170 cm | 72 kg | 1 | 60 min | |||||||
Kacper Jaroń | 2023-02-04 | 1 | 9 | 249 min | 1 | |||||||
Kuba Branicki | 2023-02-04 | 9 | 3 | 814 min | 1 | |||||||
Nikodem Czarnecki | 2023-02-04 | 3 | 4 | 351 min | ||||||||
Antoni Klimczuk | 2023-02-04 | 9 | 5 | 853 min | 2 | 1 | ||||||
Dominik Rusnak | 2002-01-01 | 12 | 1 | 1015 min | 4 | 3 | ||||||
Konrad Buczyło | 2023-02-04 | 1 | 15 min | |||||||||
Mikołaj Sanocki | 2023-02-04 | 1 | 1 | 92 min | ||||||||
średnia | 180 cm | 73 kg |
Napastnicy 7
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kacper Skóra | 2003-08-17 | 177 cm | 74 kg | 2 | 180 min | 1 | 1 | |||||
Kornel Przyborowski | 2002-09-24 | 10 | 1 | 928 min | 6 | 1 | ||||||
Maciej Pyrek | 2023-02-04 | 5 | 4 | 382 min | 1 | |||||||
Marcel Szymański | 2005-02-23 | 3 | 233 min | 1 | ||||||||
Zak Abbott | 2005-02-06 | 9 | 701 min | 9 | 1 | |||||||
Mateusz Kuzimski | 1991-06-26 | 179 cm | 70 kg | 1 | 60 min | |||||||
Wadym Kukuruza | 2004-06-22 | 187 cm | 77 kg | 7 | 571 min | 4 | 1 | |||||
średnia | 181 cm | 74 kg |
Bramki
Asysty
Kartki
Kartki
Sezon | Rozgrywki | ||
---|---|---|---|
2022/2023 | IV liga pomorska (5 poziom) | Tabela | Terminarz |
2021/2022 | IV liga pomorska (5 poziom) | Tabela | Terminarz |
2020/2021 | IV liga pomorska (5 poziom) | Tabela | Terminarz |
2019/2020 | IV liga pomorska (5 poziom) | Tabela | Terminarz |
2018/2019 | IV liga pomorska (5 poziom) | Tabela | Terminarz |
2017/2018 | IV liga pomorska (5 poziom) | Tabela | Terminarz |
2016/2017 | IV liga pomorska (5 poziom) | Tabela | Terminarz |
2015/2016 | III liga bałtycka (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2014/2015 | III liga bałtycka (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2013/2014 | III liga bałtycka (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2012/2013 | III liga bałtycka (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2011/2012 | IV liga pomorska (5 poziom) | Tabela | Terminarz |